Artikelindex

Overzicht tabellen van de M2-rijtuigen

De onderstaande tabellen zijn overgenomen uit: '50 jaar reizigersvervoer - Deel 1' uitgegeven door KBVVS (Willy Pypen) (1987) en '50 jaar reizigersvervoer - Deel 2' uitgegeven door GTF (G.Close en M.Thiry) (1985)

M2-rijtuigen voor dieseltractie

 
14 B-rijtuigen  

42574 - 50 88 20-48 874-2

42577 - 50 88 20-48 877-5

42586 - 50 88 20-48 886-6

42588 - 50 88 20-48 888-2

42590 - 50 88 20-48 890-8

42620 - 50 88 20-48 920-3

42622 - 50 88 20-48 922-9

42628 - 50 88 20-48 928-6

42638 - 50 88 20-48 938-5

42642 - 50 88 20-48 942-7

42644 - 50 88 20-48 944-3

42645 - 50 88 20- 48 945-0

42647 - 50 88 20-48 947-6

42649 - 50 88 20-48 949-2

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

   
8 AB-rijtuigen  

43275 - 50 88 39-48 675-2

43282 - 50 88 39-48 682-8

43286 - 50 88 39-48 686-9

43291 - 50 88 39-48 691 -9

43295 - 50 88 39-48 695-0

43297 - 50 88 39-48 697-6

43298 - 50 88 39-48 698-4

43303 - 50 88 39-48 703-2

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

   
14 BDx  

49212 - 50 88 82-48 612-1

49264 - 50 88 82-48 664-2

49271 - 50 88 82-48 671-7

49274 - 50 88 82-48 674-1

49285 - 50 88 82-48 685-7

49286 - 50 88 82-48 686-5

49293 - 50 88 82-48 693-1

49292 - 50 88 82-48 692-3

49298 - 50 88 82-48 698-0

49266 - 50 88 82-48 666-7

49280 - 50 88 82-48 680-8

49284 - 50 88 82-48 684-0

49316 - 50 88 82-48 716-0

49307 - 50 88 82-48 707-9

1979

1978

1978

1978

1978

1978

1978

 

49.266, 49.280, 49.284, 49.292, 49.298, 49.307 en (49.319 heeft nooit bestaan) 49316

M2-rijtuigen voor elektrische tractie (TDE)  
31 B-rijtuigen  

42311 - 50 88 20-48 611-8

42347 - 50 88 20-48 647-2

42348 - 50 88 20-48 648-0

42349 - 50 88 20-48 649-8

42364 - 50 88 20-48 664-7

42370 - 50 88 20-48 670-4

42375 - 50 88 20-48 675-3

42378 - 50 88 20-48 678-7

42394 - 50 88 20-48 694-4

42403 - 50 88 20-48 703-3

42417 - 50 88 20-48 717-3

42420 - 50 88 20-48 720-7

42433 - 50 88 20-48 7-33-0

42459 - 50 88 20-48 759-5

42494 - 50 88 20-48 794-2

42496 - 50 88 20-48 796-7

42500 - 50 88 20-48 800-7

42502 - 50 88 20-48 802-3

42519 - 50 88 20-48 819-7

42520 - 50 88 20-48 820-5

42525 - 50 88 20-48 825-4

42531 - 50 88 20-48 831-2

42536 - 50 88 20-48 836-1

42537 - 50 88 20-48 837-9

42542 - 50 88 20-48 842-9

42549 - 50 88 20-48 849-4

42558 - 50 88 20-48 858-5

42564 - 50 88 20-48 864-3

42571 - 50 88 20-48 871-8

42576 - 50 88 20-48 876-7

42631 - 50 88 20-48 931 -0

1981

1980

1980

1980

1980

1980

1981

1980

1980

1980

1981

1980

1980

1980

1981

1981

1980

1980

1981

1984

1980

1981

1981

1980

1980

1981

1980

1981

1980

1984

1981

   
14 AB-rijtuigen  

43201 - 50 88 39-48 601-8

43213 - 50 88 39-48 613-3

43214 - 50 88 39-48 614-1

43215 - 50 88 39-48 615-8

43217 - 50 88 39-48 617-4

43218 - 50 88 39-48 618-2

43222 - 50 88 39-48 622-4

43229 - 50 88 39-48 629-9

43230 - 50 88 39- 48 630-7

43234 - 50 88 39- 48 634-9

43252 - 50 88 39-48 652-1

43256 - 50 88 39-48 656-2

43281 - 50 88 39-48 681-0

43285 - 50 88 39-48 685-1

1981

1984**

1980

1980

1980

1981

1980**

1981*

1980*

1980**

1981**

1984**

1980**

1980*

   
8 BDx-rijtuigen  

49210 - 50 88 22-48 610-5

49211 - 50 88 22-48 611-3

49232 - 50 88 22-48 632-9

49234 - 50 88 22-48 634-5

49236 - 50 88 22-48 636-0

49237 - 50 88 22-48 637-8

49241 - 50 88 22-48 641-0

49305 - 50 88 22-48 705-3

1981

1980

1980

1981

1980

1981

1981

1980

*   M1 sedert 1981

** M1 sedert 1984

Rijtuigen overgenomen door Lovers Rail

1996 - M2 A10

50 88 18-48 610-4 (41010)    LR 001

50 88 18-48 602-1 (41002)    LR 002

50 88 18-48 630-2 (41030)    LR 003

50 88 18-48 628-6 (41028)    LR 004

1999 - M2 B11

50 88 20-48 825-4 (42525)    LR 005

50 88 20-48 871-8 (42571)    LR 006

50 88 20-48 928-6 (42628)    LR 007

50 88 20-48 842-9 (42542)    LR 008

50 88 20-48 733-0 (42433)    LR 009

50 88 20-48 888-2 (42588)    LR 010

50 88 20-48 922-9 (42622)    LR 011

50 88 20-48 920-3 (42620)    LR 012

50 88 20-48 647-2 (42347)    LR 013

50 88 20-48 837-9 (42537)    LR 014

50 88 20-48 717-3 (42417)    LR 015

50 88 20-48 944-3 (42644)    LR 016

1998 - M2 TTE BDx - LR 017 tot 021

50 88 82-48 610-5 (49210)

50 88 82-48 634-5 (49234)

50 88 82-48 636-0 (49236)

50 88 82-48 637-8 (49237)

50 88 82-48 705-3 (49305)

 

Bronnen gebruikt voor het artikel

Deze bijdrage kwam tot stand op basis van een aantal bronnen waarvan de belangrijkste zijn:

  • '50 jaar reizigersvervoer - Deel 1' uitgegeven door KBVVS (Willy Pypen) (1987),
  • '50 jaar reizigersvervoer - Deel 2' uitgegeven door GTF (G.Close en M.Thiry) (1985)
  • Verzameling schema's van de metalen rijtuigen voor reizigers van de NMBS 1927-1985 (Ir J. Vandenberghen - 1986),
  • Tijdschrift 'Op De Baan' van het TSP,
  • Tijdschrift 'Spoorwegjournaal',
  • Website: nl.wikipedia.org/wiki/Lovers_Rail
  • Website: www.martijnhaman.nl/loversrail.htm
  • Website: www.martijnvanvulpen.nl
  • Website: forum.modelspoormagazine.be
  • Verschillende individuele bijdragen waaronder bijdragen van Charles Ocsinberg
  • Foto's van Axel Vermeulen en Egwin De Sutter,